根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏润城资产经营集团有限公司的邳州市文和佳苑建设项目建筑夜景照明的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法(方法一、k:98%)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏尊达建设工程有限公司 | 江苏利之然建设工程有限公司 | 江苏尚工建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 587270.29 | 586576.70 | 552830.13 |
项目负责人 | 张常洲 | 马启鑫 | 裴中宣 |
2、未通过资格审查的投标人及原因
序号 | 投标单位名称 | 未通过资格审查原因 |
1 | 江苏苏锐杰建设工程有限公司 | 未在规定时间递交投标文件 |
2 | 江苏建设控股集团有限公司 | 未在规定时间递交投标文件 |
3 | 江苏晟昊建设工程有限公司 | 企业资质证书未上传在徐州公共资源交易平台中 |
3、投标人开标情况
序 号 | 投标企业 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 江苏九城建设科技有限公司 | 547122.30 | 93.16 |
2 | 江苏利之然建设工程有限公司 | 586576.70 | 99.87 |
3 | 江苏万腾建设有限公司 | 612183.20 | 93.65 |
4 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 615998.41 | 92.68 |
5 | 江苏华信建设有限公司 | 539313.31 | 91.83 |
6 | 江苏尚工建设工程有限公司 | 552830.13 | 94.13 |
7 | 苏北建设(徐州)有限公司 | 613863.21 | 93.22 |
8 | 福途建设集团有限公司 | 613270.73 | 93.37 |
9 | 江苏尊达建设工程有限公司 | 587270.29 | 99.99 |
10 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 614757.39 | 92.99 |
11 | 江苏久诚建设集团有限公司 | 613693.98 | 93.26 |
12 | 江苏企秀建设有限公司 | 615689.82 | 92.75 |
4、拟确定中标人:江苏尊达建设工程有限公司
自本中标结果公示之日起至2024年6月24日17:00止,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
江苏润城资产经营集团有限公司
2024年6月20日